Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/3674
Название: | Социально-демографические характеристики лиц, совершивших преступления с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств |
Авторы: | Пашута, И. В. |
Дата публикации: | 20-мар-2015 |
Издательство: | Могилевский институт МВД Республики Беларусь |
Описание: | Пашута, И. В. Социально-демографические характеристики лиц, совершивших преступления с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств / И. В. Пашута // Борьба с преступностью: теория и практика : тезисы докладов IІI Международной научно-практической конференции (Могилев, 20 марта 2015 года) : в 2-х ч. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. ‒ Ч. 2. ‒ С. 137‒139. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/3674 |
Располагается в коллекциях: | Борьба с преступностью: теория и практика (Могилев, 20 марта 2015 г.) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pashyta (2).pdf | 103.24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.